東京都事業承継・引継ぎ支援センター 相談実績
相談受付状況
新規相談社数
成約件数
相談内容別内訳(2025年4月~2026年3月)
| ご相談内容 | % |
|---|---|
| 譲渡 | 34.8 |
| 従業員承継 | 9.4 |
| 譲受 | 53.5 |
| 親族内その他 | 2.3 |
譲渡関連相談企業の売上高(2025年4月~2026年3月)
| 売上高 | % |
|---|---|
| 1億円以下 | 48.1 |
| 1億円超〜3億円以下 | 28.0 |
| 3億円超〜 | 23.9 |
